Ha az árról, és a megjelenési dátumról még nem is tudunk, sőt, a PlayStation 5 fizimiskája sem ismert még, hivatalosan is nyilvánosak tegnap óta a két konzol specifikációi. Bár a számok természetesen nem mutatnak meg mindent, érdemes egymás mellé tenni, hogy ki mit is tud.
A két konzol több tekintetben természetesen hasonló, azonban mégis lényeges különbségek vannak az Xbox Series X javára a specifikációban. Ugyan mindezt pusztán a számok alapján vizsgálni csak félmunka, a jelenlegi információk alapján mégis a Microsoft előnnyel indul a hardverek tekintetében.
PlayStation 5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
CPU | 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (változó frek., SMT) | 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz SMT) |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (vált.frek) | 12.16 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz |
GPU Architektúra | Custom RDNA 2 | Custom RDNA 2 |
Memória | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
Memória sávszél | 448GB/s | 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s |
Belső tároló | Custom 825GB NVMe SSD | 1TB Custom NVMe SSD |
Adatátviteli seb. | 5.5GB/s (Raw), 8-9GB/s (Compressed) | 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed) |
Bővíthető tárhely | NVMe SSD Slot | 1TB Expansion Card |
Külső tárhely | USB HDD Support | USB HDD Support |
Optikai meghajtó | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive |
HDMI | 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) | 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) |
Visszafele komp. | PlayStation 4(részleges) | Xbox, Xbox 360, Xbox One |
Ár | Ismeretlen | Ismeretlen |
Fentiek alapján tehát az Xbox Series X erősebb processzorral, erősebb GPU-val érkezik, nagyobb SSD lesz benne, bár a Sony SSD-kezelése teljesen új távlatokat nyit a fejlesztők számára. Adatátviteli sebességben egyértelműen a PlayStation 5 lesz fejlettebb, a moduláris bővíthetőség pedig az Xbox Series X-nek kedvez.
Arról egyelőre nincs hír, hogy a koronavírus járvány miatt vajon késve érkeznek-e az eredeti tervhez képest a konzolok. Több iparági szereplő szerint ez elkerülhetetlen.